| Название месторождения (рус.) | Гилау |
| Название месторождения (англ.) | Jilau |
| Страна | Таджикистан ![]() |
| Регион | западный Таджикистан |
| Ближайшее поселение | Пенджикент |
| Широта | 39° 12' 0" с.ш. |
| Долгота | 67° 48' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | интрузийный |
| Размер месторождения | среднее |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | верхний каменноугольный период |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-w-as-cu |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2003-03-31 |
| Добыто тонн руды | 2121430 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 75575 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 2696700 |
| Содержание золота (г/т) | 0.98 |
| Запасы золота (тройских унций) | 246550 |
