| Название месторождения (рус.) | Шихан-Грантс |
| Название месторождения (англ.) | Sheahan-Grants |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Новый Южный Уэльс |
| Ближайшее поселение | Оранж (39 км Ю) |
| Широта | 33° 37' 0" ю.ш. |
| Долгота | 148° 59' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | полу-массивные сульфиды |
| Геологическая эпоха | палеозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1876 по 1995 |
| Добыто тонн руды | 130000 |
| Содержание золота (г/т) | 8.92 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 1457000 |
| Содержание золота (г/т) | 4.07 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
