| Название месторождения (рус.) | Матинна |
| Название месторождения (англ.) | Mathinna |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Тасмания |
| Ближайшее поселение | Лонсестон (55 км В) |
| Широта | 41° 27' 0" ю.ш. |
| Долгота | 147° 48' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | нет данных |
| Геологическая эпоха | палеозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 307000 |
| Содержание золота (г/т) | 1.5 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
