| Название месторождения (рус.) | Талапооса |
| Название месторождения (англ.) | Talapoosa |
| Страна | Соединенные Штаты ![]() |
| Регион | Невада |
| Ближайшее поселение | Лён-сити (10 км Ю) |
| Широта | 39° 27' 0" с.ш. |
| Долгота | 119° 16' 48" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | нет данных |
| Геологическая эпоха | кайнозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 27125102 |
| Содержание золота (г/т) | 0.891 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
