| Название месторождения (рус.) | Саннисайд |
| Название месторождения (англ.) | Sunnyside |
| Страна | Соединенные Штаты ![]() |
| Регион | Колорадо |
| Ближайшее поселение | нет данных |
| Широта | 37° 54' 9" с.ш. |
| Долгота | 107° 36' 58" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | нет данных |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1902 по 1987 |
| Добыто тонн руды | 6168919 |
| Содержание золота (г/т) | 4.114 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
