| Название месторождения (рус.) | Голден Майл |
| Название месторождения (англ.) | Golden Mile |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Перт (595 км, Е) |
| Широта | 30° 47' 6" ю.ш. |
| Долгота | 121° 30' 11" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | очень большое |
| Тип минерализации | кварц-карбонатные жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | верхний архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-cu(?)-te-as |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2002-12-31 |
| Добыто тонн руды | 17818680 |
| Содержание золота (г/т) | 1.851428 |
| Добыто золота (тройских унций) | 1556314 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | 1.954285 |
| Запасы золота (тройских унций) | 1.1102E+07 |
