| Название месторождения (рус.) | Падре Вай Мадре |
| Название месторождения (англ.) | Padre Y Madre |
| Страна | Соединенные Штаты ![]() |
| Регион | Калифорния |
| Ближайшее поселение | нет данных |
| Широта | 32° 52' 12" с.ш. |
| Долгота | 114° 47' 46" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | нет данных |
| Геологическая эпоха | нет данных |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
