| Название месторождения (рус.) | Ла Коипа |
| Название месторождения (англ.) | La Coipa |
| Страна | Чили ![]() |
| Регион | Копьяпо |
| Ближайшее поселение | Копьяпо (140 км СВ) |
| Широта | 26° 50' 24" ю.ш. |
| Долгота | 69° 17' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Ag |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | эпитермальный |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | триасовый период — нижний миоцен |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-pb-hg-cu |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2003-12-31 |
| Добыто тонн руды | 12760000 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 391252 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 31690000 |
| Содержание золота (г/т) | 1 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
