| Название месторождения (рус.) | Лахока |
| Название месторождения (англ.) | Lahoca |
| Страна | Венгрия ![]() |
| Регион | нет данных |
| Ближайшее поселение | Будапешт (60 миль СВ) |
| Широта | 47° 51' 48" с.ш. |
| Долгота | 20° 12' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Cu |
| Статус месторождения | неизвестно |
| Тип месторождения | эпитермальный |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | верхний эоцен |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-cu-zn-pb-bi-se-te |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1850 по 1979 ore |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | 3 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 8300000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.93 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
