| Название месторождения (рус.) | Маунт Кулон |
| Название месторождения (англ.) | Mount Coolon |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Квинсленд |
| Ближайшее поселение | Таунсвилл (235 км ЮЮВ) |
| Широта | 21° 22' 0" ю.ш. |
| Долгота | 147° 21' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | палеозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 3650000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.75 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
