| Название месторождения (рус.) | Зод |
| Название месторождения (англ.) | Zod |
| Страна | Армения ![]() |
| Регион | Закавказье |
| Ближайшее поселение | Мартуни (60 км В) |
| Широта | 40° 12' 0" с.ш. |
| Долгота | 45° 52' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | эпитермальный |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварц-карбонатные жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | верхний мел — верхний эоцен |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-sb-pb-te-bi-cu-zn-ni-co-hg |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01 по 2002-12-31 |
| Добыто тонн руды | 164161 |
| Содержание золота (г/т) | 1.05 |
| Добыто золота (тройских унций) | 15600 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 2100000 |
| Содержание золота (г/т) | 5.9 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
