| Название месторождения (рус.) | Хилгроув |
| Название месторождения (англ.) | Hillgrove |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Новый Южный Уэльс |
| Ближайшее поселение | Армидейл (24 км В) |
| Широта | 30° 34' 0" ю.ш. |
| Долгота | 151° 54' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | палеозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 94190 |
| Содержание золота (г/т) | 7.2 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
