| Название месторождения (рус.) | Этеридж |
| Название месторождения (англ.) | Etheridge |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Квинсленд |
| Ближайшее поселение | Кэрнс (275 км ЮЗ) |
| Широта | 18° 28' 0" ю.ш. |
| Долгота | 143° 35' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | палеозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
