| Название месторождения (рус.) | Маунт Лейшон |
| Название месторождения (англ.) | Mount Leyshon |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Квинсленд |
| Ближайшее поселение | Чартер Таурс (24 км Ю) |
| Широта | 20° 16' 48" ю.ш. |
| Долгота | 146° 15' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Ag |
| Статус месторождения | закрыто |
| Тип месторождения | интрузийный |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | реплейсмент |
| Геологическая эпоха | пермь — нижняя пермь |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-cu-pb-zn-bi |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2001-07-01 по 2001-12-31 |
| Добыто тонн руды | 2700000 |
| Содержание золота (г/т) | 1.46 |
| Добыто золота (тройских унций) | 51364 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
