| Название месторождения (рус.) | Голден Плато |
| Название месторождения (англ.) | Golden Plateau |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Квинсленд |
| Ближайшее поселение | Брисбен (350 км СЗ) |
| Широта | 25° 17' 0" ю.ш. |
| Долгота | 150° 17' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | палеозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1934 по 1995 |
| Добыто тонн руды | 1550000 |
| Содержание золота (г/т) | 12 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 2700000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.7 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
