| Название месторождения (рус.) | Река Стерджен |
| Название месторождения (англ.) | Sturgeon River |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Онтарио |
| Ближайшее поселение | Бирдмор |
| Широта | 49° 37' 0" с.ш. |
| Долгота | 88° 2' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча в прошлом |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1937-03 по 1942 |
| Добыто тонн руды | 159969 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 73438 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
