| Название месторождения (рус.) | Сиб |
| Название месторождения (англ.) | Sib |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Британская Колумбия |
| Ближайшее поселение | Стюарт |
| Широта | 56° 30' 0" с.ш. |
| Долгота | 130° 45' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | мезозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 279000 |
| Содержание золота (г/т) | 17.14 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
