| Название месторождения (рус.) | Хорсшу |
| Название месторождения (англ.) | Horseshoe |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Микатарра (150 км С) |
| Широта | 25° 22' 0" ю.ш. |
| Долгота | 118° 37' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | массив сульфидов |
| Геологическая эпоха | нижний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1947 по 1995 |
| Добыто тонн руды | 1551306 |
| Содержание золота (г/т) | 4.03 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 742000 |
| Содержание золота (г/т) | 4.5 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
