| Название месторождения (рус.) | Джанктион |
| Название месторождения (англ.) | Junction |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Камбальда (35 км ЮВ) |
| Широта | 31° 26' 0" ю.ш. |
| Долгота | 121° 48' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-mo-cu-zn-w |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2001-12 по 2003-06-30 |
| Добыто тонн руды | 8884000 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 854000 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 31600000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.7 |
| Запасы золота (тройских унций) | 4600000 |
