| Название месторождения (рус.) | Маунт Мартин |
| Название месторождения (англ.) | Mount Martin |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Калгурли (37 км ЮЮВ) |
| Широта | 31° 1' 0" ю.ш. |
| Долгота | 121° 41' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1920 |
| Добыто тонн руды | 74098 |
| Содержание золота (г/т) | 5.43 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 664000 |
| Содержание золота (г/т) | 4.5 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
