| Название месторождения (рус.) | Лансфилд |
| Название месторождения (англ.) | Lancefield |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Лавертон (8 км С) |
| Широта | 28° 33' 32" ю.ш. |
| Долгота | 122° 22' 34" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | закрыто |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as±w |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1980 по 1994 |
| Добыто тонн руды | 1587700 |
| Содержание золота (г/т) | 10.4 |
| Добыто золота (тройских унций) | 874383 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 708000 |
| Содержание золота (г/т) | 6.9 |
| Запасы золота (тройских унций) | 436000 |
