| Название месторождения (рус.) | Соса Мендез |
| Название месторождения (англ.) | Sosa Mendez |
| Страна | Венесуэла ![]() |
| Регион | Боливар |
| Ближайшее поселение | Эль-Кальяо (10 км ЮВ) |
| Широта | 7° 18' 12" с.ш. |
| Долгота | 61° 47' 42" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | нижний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | 27650 |
| Содержание золота (г/т) | 7 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 2000000 |
| Содержание золота (г/т) | 12 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
