| Название месторождения (рус.) | Беллевуй |
| Название месторождения (англ.) | Bellevue |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Калгурли (400 км С) |
| Широта | 27° 38' 0" ю.ш. |
| Долгота | 120° 33' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1896 по 1995 |
| Добыто тонн руды | 266376 |
| Содержание золота (г/т) | 15.95 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 3179000 |
| Содержание золота (г/т) | 6.34 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
