| Название месторождения (рус.) | Биг Белл |
| Название месторождения (англ.) | Big Bell |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Перт (650 км ССВ) |
| Широта | 27° 19' 17" ю.ш. |
| Долгота | 117° 39' 17" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Ag |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | интрузийный |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | верхний архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-cu-ti-zn-mo-sb-ni-as-w-sn-cr |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2001-01-01 по 2002-06-30 |
| Добыто тонн руды | 3510000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.95 |
| Добыто золота (тройских унций) | 241018 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 35300000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.3 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
