| Название месторождения (рус.) | Сандстоун |
| Название месторождения (англ.) | Sandstone |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Сандстоун (20 км С) |
| Широта | 27° 48' 0" ю.ш. |
| Долгота | 119° 18' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | нет данных |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | 1018842 |
| Содержание золота (г/т) | 18.2 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
